Дополнительные услуги
| Пусконаладочные работы | Физ.лица и частный сектор | Юридические лица |
| Вызов специалиста, а так же последующий час работы | 300 | 350 |
| Срочный выезд к заказчику (в течении часа после заявки) | 450 | 500 |
| Ложный вызов специалиста | 150 | 200 |
| Монтажные работы | ||
| Прокладка линии в кабель-канале от оборудования оператора с вводом в квартиру на расстояние 1 м | 590 | |
| Укладка кабеля (под линолеум, ковровое покрытие и т.д.) за 1м | 10 | 10,7 |
| Укладка кабеля в кабель-канал за 1м | 10 | 20 |
| Крепление кабель-канала за 1м | 30 | 36 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен за 10 см | 40 | 47,2 |
| Демонтаж и монтаж плинтуса с креплением на саморезах за 1м | 50 | 55,4 |
| Демонтаж и монтаж плинтуса с креплением на защелках за 1м | 50 | 55,4 |
| Монтаж компьютерной розетки, открытой проводки | 80 | 95 |
| Монтаж компьютерной розетки, скрытой проводки | 180 | 212 |
| Монтаж коннектора RJ – 45,11 | 12 | 14,2 |
| Сопутствующие материалы | ||
| Кабель UPT cat 5e за 1м | 15 | 15 |
| Кабель-канал за 1 м | 30 | 30 |
| Коннектор RJ – 45,11 | 10 | 10 |
| Компьютерная розетка, открытой проводки | 100 | 100 |
| Переход F(m)-F(m) в пакете с разъемами (для стыковки) | 40 | 40 |
| Дополнительно | ||
| Предоставление белого адреса (без VPN) | 50 | 50 |
| Настройка роутера/сервера | 300 руб/час | 300 руб/час |
| Установка и настройка антивирусов | 150 | 150 |
| Смена IP-адреса, по желанию Абонента | 100 | 100 |
Примечания для юридических лиц:
Стоимость монтажных работ увеличивается в случае:
Выезда мастера по заявке Абонента оплачивается на следующий день путем списания денежных средств с лицевого счета Абонента.